![]() |
MOQ.: | 2 টুকরা |
মূল্য: | negotiable |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টুকরা/টুকরা |
HX সিরিজের প্যারামিটার টেবিল
মডেল HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
পাওয়ার | নিয়মিত পাওয়ার | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
পিক পাওয়ার | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
প্রবেশ করুন |
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি ভোল্টেজ |
12VDC/24VDC | ||||||
মেইন ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা |
145-275VAC | |||||||
মেইন ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | (50Hz/60Hz±5Hz)স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ | |||||||
আউটপুট | রূপান্তর দক্ষতা | ≥87% | ||||||
আউটপুট ভোল্টেজ | 220VAC ±2%(ব্যাটারি মোড) ±5%(মেইন মোড) | |||||||
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz±0.3Hz(ব্যাটারি মোড)স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং(মেইন মোড) | |||||||
আউটপুট ওয়েভফর্ম | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | |||||||
অন্যান্য |
সুরক্ষা | ওভারভোল্টেজ, ওভারলোড, নিম্ন চাপ, উচ্চ তাপমাত্রা এবং শর্ট সার্কিট সহ সুরক্ষা |
||||||
ডিসপ্লে | এলইডি ডিসপ্লে সহ এলসিডি | |||||||
কুলিং পদ্ধতি | বুদ্ধিমান গতি নিয়ন্ত্রণ এবং এয়ার কুলিং | |||||||
যোগাযোগ | RS-232/USB/SNMP(ঐচ্ছিক) | |||||||
মেইন চার্জিং | মেইন চার্জিং ভোল্টেজ | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
মেইন চার্জিং কারেন্ট | 10-50A | |||||||
সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট |
01 | মেইন অগ্রাধিকার মোড | ||||||
সর্বোচ্চ দক্ষতা |
02 | শক্তি সঞ্চয় মোড | ||||||
তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ |
03 | ব্যাটারি অগ্রাধিকার মোড | ||||||
কাজের পরিবেশ |
তাপমাত্রা | -10~50℃ | ||||||
আর্দ্রতা | <95%(ঘনীভবন নেই) | |||||||
পণ্যের আকার | L*W*H(মিমি) | 280*275*120 | ||||||
নেট ওজন(কেজি) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
পণ্য | L*W*H(মিমি) | 345*315*187 | ||||||
প্যাকেজিং আকার | মোট ওজন(কেজি) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
যদি পণ্যের মডেলের স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হয়
![]() |
MOQ.: | 2 টুকরা |
মূল্য: | negotiable |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টুকরা/টুকরা |
HX সিরিজের প্যারামিটার টেবিল
মডেল HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
পাওয়ার | নিয়মিত পাওয়ার | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
পিক পাওয়ার | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
প্রবেশ করুন |
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি ভোল্টেজ |
12VDC/24VDC | ||||||
মেইন ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা |
145-275VAC | |||||||
মেইন ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | (50Hz/60Hz±5Hz)স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ | |||||||
আউটপুট | রূপান্তর দক্ষতা | ≥87% | ||||||
আউটপুট ভোল্টেজ | 220VAC ±2%(ব্যাটারি মোড) ±5%(মেইন মোড) | |||||||
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz±0.3Hz(ব্যাটারি মোড)স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং(মেইন মোড) | |||||||
আউটপুট ওয়েভফর্ম | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | |||||||
অন্যান্য |
সুরক্ষা | ওভারভোল্টেজ, ওভারলোড, নিম্ন চাপ, উচ্চ তাপমাত্রা এবং শর্ট সার্কিট সহ সুরক্ষা |
||||||
ডিসপ্লে | এলইডি ডিসপ্লে সহ এলসিডি | |||||||
কুলিং পদ্ধতি | বুদ্ধিমান গতি নিয়ন্ত্রণ এবং এয়ার কুলিং | |||||||
যোগাযোগ | RS-232/USB/SNMP(ঐচ্ছিক) | |||||||
মেইন চার্জিং | মেইন চার্জিং ভোল্টেজ | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
মেইন চার্জিং কারেন্ট | 10-50A | |||||||
সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট |
01 | মেইন অগ্রাধিকার মোড | ||||||
সর্বোচ্চ দক্ষতা |
02 | শক্তি সঞ্চয় মোড | ||||||
তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ |
03 | ব্যাটারি অগ্রাধিকার মোড | ||||||
কাজের পরিবেশ |
তাপমাত্রা | -10~50℃ | ||||||
আর্দ্রতা | <95%(ঘনীভবন নেই) | |||||||
পণ্যের আকার | L*W*H(মিমি) | 280*275*120 | ||||||
নেট ওজন(কেজি) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
পণ্য | L*W*H(মিমি) | 345*315*187 | ||||||
প্যাকেজিং আকার | মোট ওজন(কেজি) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
যদি পণ্যের মডেলের স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন হয়