| MOQ.: | 2 টুকরা |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্তিশালী কার্টন প্যাকেজ |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টুকরা/টুকরা |
গভীর সাইকেল উচ্চ ক্ষমতা লিথিয়াম আয়ন ফসফেট রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি গল্ফ কার্ট, বোট, হোম এনার্জি স্টোরেজ, দর্শনীয় স্থানগুলির জন্য
| মডেল | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| সেল কনফিগারেশন | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | 80আহ | 80আহ | 105আহ | 160Ah | 80আহ | 160Ah |
| রেটেড ভোল্টেজ | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| শক্তি (kWh) | 3.072 | ৪.০৯৬ | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| মাত্রা (সেমি) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| ওজন | 28 কেজি | 40 কেজি | 48 কেজি | 68 কেজি | 48 কেজি | 90 কেজি |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| চার্জিং সীমিত ভোল্টেজ | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| চার্জ টেম্প | 0~55℃ |
| ডিসচার্জ টেম্প | -20~55℃ |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং টেম্প |
15~35℃ |
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ টেম্প | 15~35℃, 45~75% RH |
| অ্যানোড উপাদান | এলএফপি |
| কাস্টমাইজেশন | পাওয়া যায় |
| ব্যাটারির ধরন | Lifepo4 / লিথিয়াম ব্যাটারি |
| সাইকেল জীবন | 4000 বার |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| বিএমএস | অন্তর্নির্মিত BMS সুরক্ষা |
| আবেদন | নৌকা, গলফ কার্ট, বৈদ্যুতিক যান, ফর্কলিফ্ট, ইয়ট |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ.: | 2 টুকরা |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্তিশালী কার্টন প্যাকেজ |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টুকরা/টুকরা |
গভীর সাইকেল উচ্চ ক্ষমতা লিথিয়াম আয়ন ফসফেট রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি গল্ফ কার্ট, বোট, হোম এনার্জি স্টোরেজ, দর্শনীয় স্থানগুলির জন্য
| মডেল | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| সেল কনফিগারেশন | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | 80আহ | 80আহ | 105আহ | 160Ah | 80আহ | 160Ah |
| রেটেড ভোল্টেজ | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| শক্তি (kWh) | 3.072 | ৪.০৯৬ | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| মাত্রা (সেমি) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| ওজন | 28 কেজি | 40 কেজি | 48 কেজি | 68 কেজি | 48 কেজি | 90 কেজি |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| চার্জিং সীমিত ভোল্টেজ | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| চার্জ টেম্প | 0~55℃ |
| ডিসচার্জ টেম্প | -20~55℃ |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং টেম্প |
15~35℃ |
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ টেম্প | 15~35℃, 45~75% RH |
| অ্যানোড উপাদান | এলএফপি |
| কাস্টমাইজেশন | পাওয়া যায় |
| ব্যাটারির ধরন | Lifepo4 / লিথিয়াম ব্যাটারি |
| সাইকেল জীবন | 4000 বার |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| বিএমএস | অন্তর্নির্মিত BMS সুরক্ষা |
| আবেদন | নৌকা, গলফ কার্ট, বৈদ্যুতিক যান, ফর্কলিফ্ট, ইয়ট |
![]()
![]()
![]()
![]()