![]() |
মডেল | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট |
নামমাত্র ধারণক্ষমতা @25°C | ৭ এএইচ | ২০ এএইচ | ৫০ এএইচ | ১০০ এএইচ | ২০০ এএইচ | ৩০০ এএইচ |
ব্যাটারির ধরন | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
নামমাত্র শক্তি | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
সর্বাধিক. ক্রমাগত চার্জ বর্তমান | ৭ এ | 20A | ৫০এ | ১০০এ | 200A | ৩০০ এ |
মাত্রা | ১৫২*৬৫*৯৪ | ১৮০*১৭২*৭৭ | ২২৯*১৩৮*২০৮ | ৩২৬*১৭১*২১৫ | ৫২২*২৪০*২১৮ | 520*240*218 |
ওজন | 1১ কেজি | ৩ কেজি | ৭ কেজি | 13.৫ কেজি | ২৫ কেজি |
30.৫ কেজি
|
ডিসি প্রতিরোধ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
পূর্ণ চার্জ ভোল্টেজ | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট |
আর্দ্রতা (কন্ডেনসিং নয়) | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% |
টার্মিনালের ধরন | এফ১ টার্মিনাল | এফ১ টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল |
জলরোধী | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
চক্র জীবন 25°C, 1C/1C |
> ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার |
সেবা জীবন | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর |
গ্যারান্টি | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
৩ বছর |
![]() |
মডেল | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট |
নামমাত্র ধারণক্ষমতা @25°C | ৭ এএইচ | ২০ এএইচ | ৫০ এএইচ | ১০০ এএইচ | ২০০ এএইচ | ৩০০ এএইচ |
ব্যাটারির ধরন | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
নামমাত্র শক্তি | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
সর্বাধিক. ক্রমাগত চার্জ বর্তমান | ৭ এ | 20A | ৫০এ | ১০০এ | 200A | ৩০০ এ |
মাত্রা | ১৫২*৬৫*৯৪ | ১৮০*১৭২*৭৭ | ২২৯*১৩৮*২০৮ | ৩২৬*১৭১*২১৫ | ৫২২*২৪০*২১৮ | 520*240*218 |
ওজন | 1১ কেজি | ৩ কেজি | ৭ কেজি | 13.৫ কেজি | ২৫ কেজি |
30.৫ কেজি
|
ডিসি প্রতিরোধ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
পূর্ণ চার্জ ভোল্টেজ | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট |
আর্দ্রতা (কন্ডেনসিং নয়) | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% | সর্বোচ্চ ৯৫% |
টার্মিনালের ধরন | এফ১ টার্মিনাল | এফ১ টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল | স্ক্রু টার্মিনাল |
জলরোধী | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
চক্র জীবন 25°C, 1C/1C |
> ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার | > ৫০০০ বার |
সেবা জীবন | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর | ৫-১০ বছর |
গ্যারান্টি | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
৩ বছর |